Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 93 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 35 [mm] |
| # BOBINAS DE CARGA (# POWER COILS) | 9 [UN] |
| # BOBINAS ALIMENTACION (# SOURCE COILS) | 2 [UN] |
| RESISTENCIA BOBINA (COIL RESISTANCE) | 336 [Ohm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| 00_Estator | 11 polos | Aislado de Masa | - | |||
| Honda | Elite | 150 | - |
